Area Code List
Our area code list is licensed under a Creative Commons Attribution.
United States
| State | Area Code | Approximate Cell Phone Numbers |
| Alabama | 205 | 2,360,000 |
| 251 | 1,140,000 | |
| 256 | 2,850,000 | |
| 334 | 2,570,000 | |
| Alaska | 907 | 1,440,000 |
| Arizona | 480 | 1,240,000 |
| 520 | 2,240,000 | |
| 602 | 2,330,000 | |
| 623 | 620,000 | |
| 928 | 1,540,000 | |
| Arkansas | 479 | 1,140,000 |
| 870 | 2,140,000 | |
| California | 209 | 2,100,000 |
| 213 | 1,820,000 | |
| 310 | 2,290,000 | |
| 323 | 1,840,000 | |
| 408 | 2,170,000 | |
| 415 | 1,770,000 | |
| 424 | 310,000 | |
| 510 | 2,150,000 | |
| 530 | 1,570,000 | |
| 559 | 1,750,000 | |
| 562 | 1,640,000 | |
| 619 | 2,530,000 | |
| 626 | 1,550,000 | |
| 650 | 1,230,000 | |
| 707 | 1,580,000 | |
| 714 | 2,800,000 | |
| 760 | 2,090,000 | |
| 805 | 2,210,000 | |
| 818 | 2,590,000 | |
| 831 | 1,150,000 | |
| 858 | 840,000 | |
| 909 | 2,740,000 | |
| 916 | 1,930,000 | |
| 925 | 1,390,000 | |
| 949 | 1,220,000 | |
| 951 | 1,490,000 | |
| Colorado | 303 | 1,750,000 |
| 719 | 1,360,000 | |
| 720 | 1,230,000 | |
| 970 | 1,730,000 | |
| Connecticut | 203 | 1,830,000 |
| 860 | 1,550,000 | |
| Delaware | 302 | 990,000 |
| Florida | 239 | 980,000 |
| 305 | 2,890,000 | |
| 321 | 1,120,000 | |
| 352 | 1,530,000 | |
| 386 | 1,000,000 | |
| 407 | 2,190,000 | |
| 561 | 2,340,000 | |
| 727 | 1,190,000 | |
| 754 | 40,000 | |
| 772 | 710,000 | |
| 786 | 1,320,000 | |
| 813 | 1,550,000 | |
| 850 | 1,680,000 | |
| 863 | 1,100,000 | |
| 904 | 2,070,000 | |
| 941 | 1,870,000 | |
| 954 | 2,480,000 | |
| Georgia | 229 | 1,930,000 |
| 404 | 2,620,000 | |
| 478 | 1,230,000 | |
| 678 | 1,730,000 | |
| 706 | 2,680,000 | |
| 762 | 820,000 | |
| 770 | 1,660,000 | |
| 912 | 1,670,000 | |
| Hawaii | 808 | 1,490,000 |
| Idaho | 208 | 1,810,000 |
| Illinois | 217 | 1,600,000 |
| 224 | 770,000 | |
| 309 | 1,180,000 | |
| 312 | 2,310,000 | |
| 331 | 980,000 | |
| 618 | 1,780,000 | |
| 630 | 2,800,000 | |
| 708 | 2,430,000 | |
| 773 | 3,130,000 | |
| 779 | 1,260,000 | |
| 815 | 1,890,000 | |
| 847 | 2,070,000 | |
| 872 | 520,000 | |
| Indiana | 219 | 1,250,000 |
| 260 | 1,100,000 | |
| 317 | 1,740,000 | |
| 574 | 1,020,000 | |
| 765 | 1,910,000 | |
| 812 | 2,000,000 | |
| Iowa | 319 | 1,420,000 |
| 515 | 1,000,000 | |
| 563 | 630,000 | |
| 641 | 980,000 | |
| 712 | 1,030,000 | |
| Kansas | 316 | 860,000 |
| 620 | 1,220,000 | |
| 785 | 1,140,000 | |
| 913 | 980,000 | |
| Kentucky | 270 | 1,510,000 |
| 502 | 1,490,000 | |
| 606 | 1,710,000 | |
| 859 | 1,340,000 | |
| Louisiana | 225 | 1,160,000 |
| 318 | 1,530,000 | |
| 337 | 1,380,000 | |
| 504 | 2,260,000 | |
| 985 | 1,150,000 | |
| Maine | 207 | 1,380,000 |
| Maryland | 240 | 1,280,000 |
| 301 | 1,520,000 | |
| 410 | 1,570,000 | |
| 443 | 2,010,000 | |
| Massachusetts | 339 | 240,000 |
| 413 | 580,000 | |
| 508 | 1,340,000 | |
| 617 | 1,560,000 | |
| 774 | 1,060,000 | |
| 781 | 920,000 | |
| 857 | 510,000 | |
| 978 | 1,140,000 | |
| Michigan | 231 | 1,100,000 |
| 248 | 1,640,000 | |
| 269 | 1,070,000 | |
| 313 | 2,020,000 | |
| 517 | 2,060,000 | |
| 586 | 1,510,000 | |
| 616 | 2,090,000 | |
| 734 | 1,250,000 | |
| 810 | 2,310,000 | |
| 906 | 530,000 | |
| 947 | 660,000 | |
| 989 | 1,530,000 | |
| Minnesota | 218 | 1,110,000 |
| 320 | 670,000 | |
| 507 | 1,240,000 | |
| 612 | 1,280,000 | |
| 651 | 640,000 | |
| 763 | 320,000 | |
| 952 | 330,000 | |
| Mississippi | 228 | 840,000 |
| 601 | 2,250,000 | |
| 662 | 2,120,000 | |
| 769 | 190,000 | |
| Missouri | 314 | 1,780,000 |
| 417 | 1,380,000 | |
| 573 | 1,130,000 | |
| 636 | 440,000 | |
| 660 | 740,000 | |
| 816 | 1,240,000 | |
| Montana | 406 | 1,820,000 |
| Nebraska | 308 | 900,000 |
| 402 | 1,810,000 | |
| Nevada | 702 | 2,090,000 |
| 775 | 840,000 | |
| New Hampshire | 603 | 1,570,000 |
| New Jersey | 201 | 2,300,000 |
| 551 | 280,000 | |
| 609 | 2,010,000 | |
| 732 | 1,940,000 | |
| 848 | 270,000 | |
| 856 | 1,030,000 | |
| 862 | 670,000 | |
| 908 | 2,200,000 | |
| 973 | 1,620,000 | |
| New Mexico | 505 | 2,610,000 |
| 575 | 890,000 | |
| New York | 212 | 99,000 |
| 315 | 1,370,000 | |
| 347 | 3,440,000 | |
| 516 | 2,750,000 | |
| 518 | 1,150,000 | |
| 585 | 1,000,000 | |
| 607 | 750,000 | |
| 631 | 1,360,000 | |
| 646 | 2,910,000 | |
| 716 | 1,910,000 | |
| 718 | 620,000 | |
| 845 | 1,340,000 | |
| 914 | 1,950,000 | |
| 917 | 5,740,000 | |
| 929 | 20,000 | |
| North Carolina | 252 | 1,550,000 |
| 336 | 1,970,000 | |
| 704 | 2,340,000 | |
| 828 | 1,620,000 | |
| 910 | 2,400,000 | |
| 919 | 2,160,000 | |
| 980 | 220,000 | |
| North Dakota | 701 | 1,680,000 |
| Ohio | 216 | 1,790,000 |
| 234 | 80,000 | |
| 330 | 2,600,000 | |
| 419 | 2,190,000 | |
| 440 | 1,470,000 | |
| 513 | 1,380,000 | |
| 567 | 190,000 | |
| 614 | 1,820,000 | |
| 740 | 1,820,000 | |
| 937 | 2,050,000 | |
| Oklahoma | 405 | 1,720,000 |
| 580 | 1,440,000 | |
| 918 | 1,780,000 | |
| Oregon | 503 | 2,000,000 |
| 541 | 2,080,000 | |
| 971 | 250,000 | |
| Pennsylvania | 215 | 1,910,000 |
| 267 | 1,560,000 | |
| 412 | 1,850,000 | |
| 484 | 1,010,000 | |
| 570 | 1,840,000 | |
| 610 | 1,710,000 | |
| 717 | 1,890,000 | |
| 724 | 1,470,000 | |
| 814 | 1,500,000 | |
| Rhode Island | 401 | 1,140,000 |
| South Carolina | 803 | 2,190,000 |
| 843 | 2,260,000 | |
| 864 | 1,900,000 | |
| South Dakota | 605 | 1,560,000 |
| Tennessee | 423 | 2,040,000 |
| 615 | 1,880,000 | |
| 731 | 1,070,000 | |
| 865 | 1,180,000 | |
| 901 | 1,700,000 | |
| 931 | 1,380,000 | |
| Texas | 210 | 1,870,000 |
| 214 | 2,830,000 | |
| 254 | 1,340,000 | |
| 281 | 1,940,000 | |
| 325 | 1,010,000 | |
| 361 | 2,530,000 | |
| 409 | 1,370,000 | |
| 430 | 330,000 | |
| 432 | 860,000 | |
| 469 | 770,000 | |
| 512 | 1,880,000 | |
| 682 | 310,000 | |
| 713 | 2,050,000 | |
| 806 | 1,300,000 | |
| 817 | 1,790,000 | |
| 830 | 1,820,000 | |
| 832 | 2,430,000 | |
| 903 | 2,160,000 | |
| 915 | 1,720,000 | |
| 936 | 1,280,000 | |
| 940 | 740,000 | |
| 956 | 2,510,000 | |
| 972 | 1,110,000 | |
| 979 | 1,660,000 | |
| Utah | 385 | 100,000 |
| 435 | 1,540,000 | |
| 801 | 2,140,000 | |
| Vermont | 802 | 670,000 |
| Virginia | 276 | 620,000 |
| 434 | 790,000 | |
| 540 | 2,080,000 | |
| 571 | 750,000 | |
| 703 | 1,490,000 | |
| 757 | 2,060,000 | |
| 804 | 2,170,000 | |
| Washington | 206 | 1,690,000 |
| 253 | 970,000 | |
| 360 | 1,860,000 | |
| 425 | 910,000 | |
| 509 | 1,710,000 | |
| Washington D.C. | 202 | 1,330,000 |
| West Virginia | 304 | 2,040,000 |
| 681 | 80,000 | |
| Wisconsin | 262 | 1,570,000 |
| 414 | 1,710,000 | |
| 608 | 1,490,000 | |
| 715 | 1,910,000 | |
| 920 | 2,550,000 | |
| Wyoming | 307 | 1,260,000 |
Canada
| Providence | Area Code | Approximate Cell Phone Numbers |
| Alberta | 403 | 990,000 |
| 780 | 720,000 | |
| British Columbia | 250 | 840,000 |
| 506 | 90,000 | |
| 604 | 1,080,000 | |
| 778 | 100,000 | |
| Ontario | 289 | 149,000 |
| 416 | 1,960,000 | |
| 519 | 1,110,000 | |
| 613 | 840,000 | |
| 647 | 380,000 | |
| 705 | 450,000 | |
| 807 | 10,000 | |
| 905 | 860,000 | |
| Quebec | 418 | 470,000 |
| 450 | 410,000 | |
| 514 | 1,580,000 | |
| 819 | 390,000 | |
| Saskatchewan | 306 | 200,000 |